<<

向左滑动查看表格更多内容

类型
Type
模式
Mode
型号
Product No.
尺寸
Size
缩略图
Picture
分辨率
Resolution
外框尺寸
Outline Dimension
显示尺寸
Active Area
接口
Interface
IC型号
IC
亮度
Brightness
是否触摸
Touch Screen
显示方向
View Direction
针脚数量
Pin No.
形状
Shape
LCD TFT HXM096003H13 0.96" 80x160 13.5*27.95 10.8*21.7 SPI4W ST7735 450 6 13 长方形
LCD TFT HXM099-0416THBIG03-C10 0.99" 40x160 8.6x29.8 6.096x24.384 SPI4 LINE GC9D01 450 6 10 长方形
LCD TFT HXM286001C40 2.86" 379x960 28.81x76.00 26.51x67.68 SPI3W+RGB18-BIT ST7701S 380 6 40 长方形
LCD TFT HXM30001C40 2.95" 360x640 43.04x74.91 36.72x65.28 MIPI/RGB ST7701S 800 6 39 长方形
LCD TFT HXM299001C40 2.99" 268x800 26.96x80.08 24.12x72.00 SPI3W+RGB18-BIT ST7701S 800 6 40 长方形
LCD TFT HXM338003C30 3.38" 180x640 25.72x88.83 23.22x82.56 SPI/MCU ST7701S 600 6 30 长方形
LCD TFT HXM34004C40 3.4" 412x960 36.64x86.02 33.99x79.20 SPI3W+RGB18-BIT ST7701S 450 6 40 长方形
LCD TFT HXM351002C40 3.51" 340X800 36.67x88.45 33.97x81 SPI3W+RGB18-BIT ST7701S 400 6 40 长方形
LCD TFT HXM399001C40 3.99" 400X960 42.5X102.08 39.18X94.032 SPI3W+RGB18-BIT ST7701S 450 6 40 长方形
LCD TFT HXM458002C40 4.58" 320x960 40.37x117.90 36.77x110.30 SPI3W+RGB18-BIT ST7701S 750 6 40 长方形
LCD TFT HXM62001C40-V1 6.2" 360X960 59.9x156 55.3x147.46 SPI3W+RGB18-BIT GC9503CV 430 6 40 长方形
  • 1页11条