<<

向左滑动查看表格更多内容

类型
Type
模式
Mode
型号
Product No.
尺寸
Size
缩略图
Picture
分辨率
Resolution
外框尺寸
Outline Dimension
显示尺寸
Active Area
接口
Interface
IC型号
IC
亮度
Brightness
是否触摸
Touch Screen
显示方向
View Direction
针脚数量
Pin No.
形状
Shape
LCD TFT HXM13044H12 1.3 240x240 29.22x26.17 23.4x23.4 SPI-4W ST7789P3 350 6 12 矩形
LCD TFT HXM14008H14 1.44 128x128 36.5x29.5 26.5x25.5 SPI-4W 500 500 6 14 矩形
LCD TFT HXM154010C10-V4 1.54 240x240 33.72x31.52 28.12x28.12 SPI-4W ST7789P3 500 6 10 矩形
LCD TFT HXM17046H14 1.77 128x160 46.7x34.7 35.04x28.03 SPI-4W ST7735S 250 6 14 矩形
LCD TFT HXM20100C22 2 240x320 51.8x36.2 40.8x30.6 MCU-8BIT ST7789P3 450 6 22 矩形
LCD TFT HXM20130C40 2 480x640 47.8x34.6 40.8x30.6 RGB ST7701S 600 6 40 矩形
TFT LCD HXM24157C22 2.4 240x320 58.76x42.72 48.96x36.72 MCU-8BIT ST7789P3 350 6 22 矩形
LCD TFT HXM24134C40 2.4 480x640 58.5x42.62 48.96x36.72 RGB ST7701S 350 6 40 矩形
LCD TFT HXM28009H18 2.8 240x320 69.2x50 57.6x43.2 SPI-4W ST7789T3 300 6 18 矩形
LCD TFT HXM28089C40 2.8 480x640 69.2x50 57.6x43.2 3SPI-RGB18-BIT ST7701S 350 6 40 矩形
  • 1页10条