{dede:channelartlist typeid='top' currentstyle='active' row='8'} {/dede:channelartlist}
<<

向左滑动查看表格更多内容

类型
Type
模式
Mode
型号
Product No.
尺寸
Size
缩略图
Picture
分辨率
Resolution
外框尺寸
Outline Dimension
显示尺寸
Active Area
接口
Interface
IC型号
IC
亮度
Brightness
是否触摸
Touch Screen
显示方向
View Direction
针脚数量
Pin No.
形状
Shape
LCD TFT HXM099B-OLAF 0.99" 128x115 26.71X26.22 24.36X21.89 SPI4 GC9107 450 6 12 圆形
LCD TFT HXM109001C15-V1 1.09" 240x240 30.59x32.98 27.79x27.79 CPI4W GC9A01 450 6 15 圆形
LCD TFT HXM128001H12 1.28" 240x240 35.59x37.74 32.90x33.00 SPI4W GC9A01 500 6 12 圆形
LCD TFT HXM139001C22 1.39" 360x360 37.80x39.77 35.3x35.3 MCU8-BIT GC9B71 500 6 22 圆形
LCD TFT HXM146001C22-V1 1.45" 360x360 39.24x41.01 36.94x36.94 MCU8-BIT ST77916 500 6 22 圆形
LCD TFT HXM18001C22 1.8" 360x360 47.99x49.86 45.68x45.68 MCU8-BIT ST77916 400 6 22 圆形
LCD TFT HXM21001C40 2.1" 480x480 56.18x59.71 53.28x53.28 SPI3W+RGB18-BIT ST7701S 400 6 40 圆形
LCD TFT HXM276001C40-V1 2.76" 480x480 73.03x76.58 70.13x70.13 SPI3W+RGB18-BIT ST7701S 300 6 40 圆形
LCD TFT HXM34003C39 3.4" 800x800 94.9x96.95 88.4x88.4 MIPI JD9365DA-H3 330 6 25 圆形
LCD TFT HXM40016C31-V1-Y 4 720x720 105.6x109.87 101.52x101.52 MIPI JD9365DA-H3 300 6 26 圆形
  • 1页10条